当前位置:首页 >  通知公告 > 正文

教育局2021002关于民办幼儿园基本信息公示的通知
发布时间:2021-11-28 14:55:21    点击:

民办幼儿园基本信息公示
序号 幼儿园 类级 保教费(元/生/月) 教职工总数 教师数 保育员数 保健医数 保安数 食堂人员数 其他行政人员数
1 长春市朝阳区新印象幼儿园 市级示范 1260 40 20 11 1 2 3 3
2 长春市朝阳区南郡幼稚园 市级示范 1260 30 16 6 1 1 3 3
3 长春市朝阳区天天幼儿园 市级示范 1260 41 18 9 2 2 3 7
4 长春市育文实验幼儿园 市级示范 1260 46 21 11 2 2 5 5
5 长春市朝阳区吉长幼儿园 市级示范 1260 33 14 7 3 2 4 3
6 长春市朝阳区吉而慧幼儿园 市级示范 2700 39 16 11 1 2 4 5
7 长春市朝阳区雅柠幼儿园 一类 1033 27 14 4 1 1 3 4
8 长春市朝阳区澳美幼儿园 一类 1033 31 16 8 1 1 3 2
9 长春市朝阳区大航小雅幼儿园 一类 1033 21 10 5 1 1 2 2
10 长春市朝阳区爱乐贝淇文化幼儿园 一类 1033 34 16 10 1 1 4 2
11 长春市朝阳区七色花幼儿园 一类 1033 41 18 9 2 2 5 5
12 长春市朝阳区启明星幼儿园 二类 840 27 18 3 1 1 2 2
13 长春市朝阳区哈佛幼儿园 二类 1280 29 16 6 1 1 3 2
14 长春市朝阳区童之初幼儿园 二类 840 19 12 2 1 1 2 1
15 长春市朝阳区金太阳幼儿园 二类 2580 43 19 9 1 2 4 8
16 长春市朝阳区天福童乐幼儿园 二类 840 16 8 4 1 1 1 1
17 长春市朝阳区天佑幼儿园 二类 600 15 8 4 1 1 1 0
18 长春市朝阳区童美幼儿园 二类 1480 29 16 6 1 1 2 3
19 长春市朝阳区大风车幼儿园 二类 840 31 14 7 1 2 3 4
20 长春市朝阳区雏鹰幼儿园 二类 400 16 8 4 1 1 1 1
21 长春市朝阳区育宝乐幼儿园 二类 520 23 10 5 1 1 1 5
22 长春市朝阳区麦田幼儿园 二类 840 16 8 4 1 1 1 1
23 长春市朝阳区明之幼儿园 二类 840 17 8 4 1 1 2 1
24 长春市朝阳区童晟智教欢乐运动幼儿园有限公司 二类 4500 65 38 14 2 2 6 3
25 长春市朝阳区奥星幼儿园 二类 840 23 12 4 1 1 3 2
26 吉林长春童谣美际幼儿园有限公司 二类 5680 24 13 2 1 1 3 4
27 长春市朝阳区爱尚幼儿园 二类 840 17 8 4 1 1 2 1
28 长春市朝阳区金色阳光幼儿园 二类 1337 18 8 4 1 1 2 2
29 长春市朝阳区贝母幼儿园 二类 990 8 5 0 1 1 1 0
30 长春市朝阳区聚童幼儿园 二类 840 13 6 3 1 1 1 1
31 长春市朝阳区欢乐谷益智幼儿园 三类 950 13 6 3 1 1 1 1
32 长春市朝阳区晨晓幼儿园 三类 600 13 6 3 1 1 1 1
33 长春市朝阳区好苗苗幼儿园 三类 658 9 4 2 1 1 1 0
34 长春市朝阳区阳光宝贝幼儿园 三类 520 12 6 2 1 1 1 1
35 长春市朝阳区宝宝乐幼儿园 三类 520 14 6 3 1 1 2 1
36 长春市朝阳区希望之星幼儿园 三类 520 12 6 3 1 1 1 0
37 长春市朝阳区金色未来幼儿园 三类 520 14 8 3 1 1 1 0
38 长春市朝阳区龙阳幼儿园 三类 520 12 6 3 1 1 1 0
39 长春市朝阳区铭佳僮鑫幼儿园 三类 520 26 10 5 1 1 1 8
40 长春市朝阳区吉林艺术学院附属华人幼儿园 待公布 1260 49 25 12 1 2 4 5
41 长春市朝阳区富豪幼儿园 待公布 1260 27 10 5 1 2 3 6
42 长春市朝阳区文康幼儿园 待公布 1260 33 15 7 2 3 4 2

相关热词搜索: 民办 幼儿园 基本信息 公示